
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYD - 440 | 7548 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYD - 439 | 1504 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYD - 438 | 7086 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYD - 437 | 7216 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYD - 436 | 6623 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYD - 435 | 2470 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYD - 434 | 4635 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYD - 433 | 1904 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | KYD - 432 | 3728 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KYD - 431 | 5248 |
