
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | KST - 880 | 2806 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KST - 879 | 6642 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KST - 878 | 5133 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KST - 877 | 5637 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KST - 876 | 2055 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KST - 875 | 6627 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KST - 874 | 8059 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KST - 873 | 8751 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KST - 872 | 3086 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KST - 871 | 5434 |
